
| 原産地 | カナリア諸島 |
|---|---|
| 科 名 | キク科 |
| 開花期 | 10月〜6月 |
| 香りの種類 | 甘い香り |
| 香り強度 | ★★☆ |
暖かい日には、特に甘い香りを漂わせます。咲き始めは淡いピンク色ですが、次第に白色に変化します。 さらに、夜になると花を少し傾け、朝になると元に戻ります。

| 原産地 | マダガスカル |
|---|---|
| 科 名 | キョウチクトウ科 |
| 開花期 | 4〜9月 |
| 香りの種類 | 甘い香り |
| 香り強度 | ★★☆ |
花から香る甘い香りは、南の島にいるようなエキゾチックでオリエンタルな香りも感じます。よい香りから「ジャスミン」という名前が付いていますが、モクセイ科のジャスミンとは別で観賞用です。

| 原産地 | オーストラリア南部 |
|---|---|
| 科 名 | マメ科 |
| 開花期 | 3月〜4月 |
| 香りの種類 | 甘い香り |
| 香り強度 | ★☆☆ |
黄色い房状の花をつけるミモザは春の訪れを感じさせてくれる花です。優しい甘い香りがあります。

| 原産地 | 中国南西部 |
|---|---|
| 科 名 | モクレン科 |
| 開花期 | 4月〜5月 |
| 香りの種類 | フルーティー、柑橘系の香り |
| 香り強度 | ★☆☆ |
新種のモクレンで柑橘系の爽やかな香りがします。ガクの下部に独特の美しい模様があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日 / 年中無休 (年末年始を除く)
営業時間 / 9:00〜17:00

JCB・VISA・master・ダイナース・アメリカンエキスプレスのマークの入っているクレジットカードはすべてご利用頂けます。