甘さの中にすっきとした感じがある水仙に似た香りがします。香りは夕方になると少し強くなります。

| 原産地 | インド北部 |
|---|---|
| 科 名 | ミカン科 |
| 開花期 | 4〜6月 |
| 香りの種類 | フルーティー、柑橘系の香り |
| 香り強度 | ★★★ |
花や葉からよい香りがします。花の後に果実がつくので、2〜3年後から自家製のレモンを収穫できます。

| 原産地 | オーストラリア |
|---|---|
| 科 名 | フトモモ科 |
| 開花期 | 6月〜8月 |
| 香りの種類 | フルーティー、柑橘系の香り |
| 香り強度 | ★★☆ |
ユーカリには500以上の種類がありますが、レモンユーカリは葉からレモンの香りがします。レモンユーカリの香りは、天然の防虫成分としてアロマスプレーや防虫スプレーにも使われています。

| 原産地 | アドミラルティー諸島 |
|---|---|
| 科 名 | モクセイ科 |
| 開花期 | 5月〜10月 |
| 香りの種類 | 甘い香り |
| 香り強度 | ★★★ |
香りが強く、香水の原料にもされています。美しい大輪の花と香りの良さで人気の品種です。
花はかなり香りが強く、すっきりとした甘い香りが楽しめます。どこか甘酸っぱいような爽やかな香りは、スイセンの香りともよく似ており、冬を代表する芳香花の一つと言われています。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休業日 / 年中無休 (年末年始を除く)
営業時間 / 9:00〜17:00

JCB・VISA・master・ダイナース・アメリカンエキスプレスのマークの入っているクレジットカードはすべてご利用頂けます。